Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області1 від усіх категорій господарств
за січень–червень 2006 року
Худоба та птиця (у живій вазі), тонн |
|
| Всі категорії господарств | 9526 |
| сільськогосподарські підприємства | 2827 |
| господарства населення | 6699 |
| прийнято для переробки на давальницьких засадах | – |
| надійшло на переробку власної худоби та птиці | 4128 |
| Нараховано дотацій (тис. грн.) | 12886,5 |
| Перераховано дотацій (тис. грн.) | 12824,4 |
Молоко та молокопродукти, тонн |
|
| Всі категорії господарств | 29551 |
| сільськогосподарські підприємства | 10998 |
| господарства населення | 18553 |
| прийнято для переробки на давальницьких засадах | – |
| Нараховано дотацій (тис. грн.) | 4495,3 |
| Перераховано дотацій (тис. грн.) | 3662,1 |
1 Дані наведено без врахування адміністративно–територіального принципу обліку
надходження продукції на переробні підприємства