Надходження продукції тваринництва на переробні підприємства області1 від усіх категорій господарств за січень–вересень 2006 року
Худоба та птиця (у живій вазі), тонн |
|
| Всі категорії господарств | 18666 |
| сільськогосподарські підприємства | 5417 |
| господарства населення | 13249 |
| прийнято для переробки на давальницьких засадах | – |
| надійшло на переробку власної худоби та птиці | 6128 |
| Нараховано дотацій (тис. грн.) | 24467,4 |
| Перераховано дотацій (тис. грн.) | 24462,5 |
Молоко та молокопродукти, тонн |
|
| Всі категорії господарств | 45186 |
| сільськогосподарські підприємства | 16297 |
| господарства населення | 28889 |
| прийнято для переробки на давальницьких засадах | – |
| Нараховано дотацій (тис. грн.) | 6771,2 |
| Перераховано дотацій (тис. грн.) | 5618,4 |
1 Дані наведено без врахування адміністративно-територіального принципу обліку надходження продукції на переробні підприємства