Зведення про продаж світлих нафтопродуктів за листопад 2007 року
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ Кількість підприємств - 51
| Номер рядка | Продано (відпущено) у роздріб населенню за січень -листопад | Продано (відпущено) у роздріб населенню за місяць | Запаси на АЗС | |||
| A | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Роздрібний товарооборот від продажу світлих нафтопродуктів | 10 | х | 644332.5 | x | 70501.6 |
х |
| Бензин автомобільний | 11 | 76653.1 | 419682.0 | 6859.9 | 43552.5 | 2974.9 |
| у тому числі за марками : | ||||||
| А-72-80 | 12 | 11087.8 | 55842.0 | 734.6 | 4508.8 | 972.5 |
| А-90-93 | 13 | 26607.2 | 143066.3 | 2486.2 | 15454.8 | 1023.2 |
| А-90-93 | 14 | 38958.1 | 220773.7 | 3639.1 | 23588.9 | 979.2 |
| Дизельне пальне (газойль) | 15 | 50313.2 | 224650.5 | 4804.4 | 26949.1 | 1254.9 |
| Кількість АЗС (одиниць) | 16 | 149 |
Начальник Головного управління М. Колімбровський