Експрес-інформація


Оборот роздрібної торгівлі за січень-листопад 2007 року (за розрахунковими даними)

  січень-листопад 2007р., тис.грн. Темп росту до відповід- ного періоду минулого року (індекс фізичного обсягу) Приріст обсягів обороту роздрібної торгівлі, тис.грн. Приріст обсягів обороту роздрібної торгівлі на одну особу, грн. Середньо- місячний оборот роздр. торгівлі на одну особу за січень-листопад 2007р., грн. Місце (по приросту обсягів обороту роздрібної торгівлі на одну особу) Місце (по середнє- місячному обороту роздр. торг. на одну особу за січень-листопад  2007р.) Місце по темпу  росту до відповід- ного періоду минулого року (індекс фізичного обсягу)
Івано-Франківська область                                  6890047.4 132.9 1616735.7 1167.0 452.1 * * *

м. Івано-Франківськ           

2870075.4 134.0 691085.5 2918.4 1101.8 1 1 5
м. Болехів                              59961.3 126.1 11770.5 555.2 257.1 11 11 13
м. Калуш                                 508879 141.4 141484.7 2105.4 688.4 2 3 2
м. Коломия                              534036.6 132.9 125179.6 2052.1 795.9 3 2 6
м. Яремча                              120886.7 126.7 24114.6 1111.3 506.4 5 4 12
                 
райони                
Богородчанський                          205940.8 130.2 45295.3 656.5 271.3 9 9 9
Верховинський                            68866.8 117.6 9771.4 330.1 211.5 18 16 17
Галицький                                165725.7 124.0 30404.6 481.1 238.4 14 13 15
Городенківський                          137904.0 130.5 30569.1 529.8 217.3 13 15 8
Долинський                               291916.6 129.9 63643.8 909.2 379.1 7 5 10
Калуський                                96790.4 136.3 24431.5 397.9 143.3 15 19 4
Коломийський                             196547.4 117.0 27022.1 262.6 173.6 19 18 18
Косівський                               261906.3 132.9 61403.2 692.3 268.4 8 10 6
Надвірнянський                           452174.9 152.3 146895.5 1302.3 364.4 4 6 1
Рогатинський                             120740.0 116.7 16364.4 348.9 234.0 17 14 19
Рожнятівський                            163035.9 122.2 28054.6 379.1 200.3 16 17 16
Снятинський                              246724.3 136.6 62603.8 933.0 334.3 6 7 3
Тисменицький                             233991.6 125.3 44735.1 535.7 254.8 12 12 14
Тлумацький                               153943.7 128.0 31906.4 629.3 276.0 10 8 11

Начальник Головного управління                           М. Колімбровський